Sistemas operacionais Microsoft Windows que são compatíveis com o software FARO
Facilite a si mesmo e assegure-se de que o seu sistema operacional suporta o software FARO® antes de instalar ou atualizar.
Software da FARO | Sistema operacional Windows 32-bit | Sistema operacional Windows 64-bit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.x
|
10 |
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.1
|
10 | 11 |
CAM2® 2021.10 e posterior | X | X | |||||||||||
CAM2® 2019.10 - 2021.9 | X | X | |||||||||||
CAM2® 2018 - 2019.9 | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.7.6 e posterior | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.6.5 - 10.7.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
CAM2® Measure 10.6.2-10.6.4.47 | X | X | X | X | X | X | |||||||
CAM2® Measure 10.5-10.6.1
|
|
X | X | X | X | ||||||||
CAM2® Measure 10.4 e anterior | X | X | X | X | X | ||||||||
CAM2® SmartInspect 1.4 e posterior | X | X | |||||||||||
CAM2® SmartInspect 1.3 e anterior
|
|
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RevEng™ 2021.0 e posterior | X | X | |||||||||||
RevEng™ 2020.1 e anterior | X | X | X | ||||||||||
RayTracer™ | X | X | X | X | |||||||||
Visual Inspect Translator | X | X | X | X | |||||||||
[LEGACY] CAM2 Q
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[LEGACY] CAM2 Measure X
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGACY] CAM2 Measure 4.0
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGACY] CAM2 Gage
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[LEGACY] Gage Software 1.5
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGACY] FARO Insight | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2022 e posterior | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2021.1 e anterior | X | ||||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2022 e posterior | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2020 - 2021.2 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
As-Built™ for Revit 2022 e posterior | X | X | |||||||||||
As-Built™ for Revit 2020 - 2021.1 | X | ||||||||||||
As-Built™ for Revit 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2021.8 e posterior | X | X | |||||||||||
BuildIT 2020 - 2021.7 | X | ||||||||||||
BuildIT 2017.0 - 2019.8 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2015.5 - 2016.5 SP5 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2015.0 - 2015.0 SP3 | X | X | X | X | |||||||||
BuildIT 2014.5 - 2014.5 SP4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2014.0 - 2014 SP3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
FARO® Zone 2D/3D 2021 e posterior | X | X | |||||||||||
FARO® Zone 3D 2020 e anterior | X | X | X | ||||||||||
FARO® Zone 2D 2020 e anterior | X | X | X | X | X | X | |||||||
FARO Connect 2023 e posterior | X | ||||||||||||
SCENE 2022 e posterior | X | X | |||||||||||
SCENE 2019.2 - 2021.5 | X | ||||||||||||
SCENE LT 2019.2 e posterior | X | ||||||||||||
SCENE Capture 2019.2 e posterior | X | ||||||||||||
[LEGACY] SCENE 6.0-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGACY] SCENE 5.1-5.5.3
|
|
X | X | ||||||||||
[LEGACY] SCENE 5.0 e anterior | X | X | X | X | X | X | |||||||
[LEGACY] SCENE LT 6.0-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGACY] SCENE LT 5.1-5.5.3
|
|
X | X | X | |||||||||
[LEGACY] SCENE Capture e Process 5.5-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGACY] Servidor de WebShare do SCENE
|
|
X | X | X | X | ||||||||
[LEGACY] SCENE Webshare 2Go | X | X | X | X |
Consulte também
- Quando a FARO descontinuou o suporte ao Microsoft Windows XP para o CAM2 Measure 10
- Suporte do sistema operacional Linux para o software FARO
- O que é hardware ou software Legacy e como isso afeta o meu plano de garantia
Palavras-chave
os, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Win7, Win 7, Windows 8, Windows 8.1, Win8, Win 8, Win 8.1, Win81, Win 8.1, Win 10, Win10, Windows 10, 32-bit, 64-bit, compatibilidade, compatibilidade de software, compatibilidades, requisitos do sistema, matriz do sistema