Migração de Plugins PointSense e CAD para As-Built
Este artigo não foi traduzido.Clique aqui para ver a versão em inglês.
Tags | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Languages | Idioma - Inglês | Idioma - Japonês | Idioma - Alemão | Idioma - Chinês | Idioma - Espanhol | Idioma - Italiano | Idioma - Francês | Idioma - Português | ||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
All | Todos - Produtos FARO | Hardware - Todos os produtos FARO | ||||||||
Quantum | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | |||||||
Faro/Scan Arm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage | FaroArm/ScanArm - Digital Template | ||
Serial FaroArm | FaroArm Serial - Bronze | FaroArm Serial - Gold | FaroArm Serial - Silver | |||||||
Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ||||||
Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | |
Imager | Captador de Imagens 3D - Cobalt | |||||||||
Laser Scanner | Scanner a laser 3D - Focus S | Scanner a laser 3D - Focus M | Scanner a laser 3D - Focus3D | Scanner a laser 3D - Focus3D X | Scanner a laser 3D - Focus3D X HDR | Scanner a laser 3D - Focus3D S | Scanner a laser 3D - Photon | |||
Hand Held Scanner | Scanner 3D à mão - Freestyle3D | Scanner 3D à mão - Freestyle3D X | Scanner 3D à mão - Freestyle3D Objects | Scanner 2D à mão - ScanPlan | ||||||
Laser Projector | Projetor a laser - Tracer M | Projetor a laser - Tracer SI | Cabeça de digitalização - Digi-Cube | |||||||
Imaging Laser Radar | Imagens de Radar a Laser - VectorRI | |||||||||
Computers | Computadores - Todos os computadores | |||||||||
CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
SCENE | SCENE - Todo o SCENE Suite | SCENE - Capture e Process | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server e Webshare 2Go | |||||
RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
Legacy Software | Software Legacy - CAM2 Gage | Software Legacy - Software Gage | Software Legacy - Insight | |||||||
Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | |||||||
PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
CAD Plugin
DisToPlan
hylasFM
MonuMap
PhoToPlan
PhoToPlan Basic
PhoToPlan Pro
PhoToPlan Ultimate
TachyCAD Archeology
TachyCAD Interior
PointSense
Basic
Building
Heritage
Plant
Pro
Revit
Este artigo não foi traduzido.Clique aqui para ver a versão em inglês.