Suporte do dispositivo CAM2, Measure 10 e suporte ao dispositivo SmartInspect por versão
- Última atualização
- Salvar como PDF
Overview
A tabela a seguir lista dispositivos FARO® compatíveis para o CAM2®, Measure 10 e software do SmartInspect (por versão).
Faroarm/ScanArm e Gage
Certifique-se de baixar e instalar o FaroArm® mais recente para garantir compatibilidade: Driver USB para Faroarm, ScanArm e Gage
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CAM2 2024.8 e posterior | CAM2 2019.2 – 2024.7 | CAM2 2018 – 2019.1 | Measure 10 (versões 10,0 – 10,7) | SmartInspect (versões 1.0 e posterior) |
| Quantum X | Sim | Sim** | Sim** | Sim** | Sim** |
| Quantum Max/Gage Max | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Quantum/Gage | Sim | Sim | Sim | Sim* | Sim |
| Design ScanArm 2.5C, 2.5 e 2.0 | Sim | Sim | Sim | Sim* | Sim |
| Borda | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ScanArm 1.0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Legacy Quantum | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Prime | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Vantagem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Platinum | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Titanium | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Fusion | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Digital Template | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Legacy Gage | Sim | Sim | Não | Não | Sim |
| Silver | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Gold | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Bronze | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Sterling | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Millennium | Não | Não | Não | Sim | Não |
*Testados com o Measure 10 (v10.7.6) e versões anteriores podem não funcionar corretamente.
**O Quantum X será reconhecido com o número de série, mas o modelo será mostrado como “desconhecido”. Recomendamos atualizar para a versão mais recente do CAM2
Laser Tracker
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CAM2 2018_4 e posterior |
CAM2 2018 – 2018.3 |
Measure 10 (Versão 10.7) |
Measure 10 (Versão 10.1 – 10.6) |
Measure 10 (Versão 10.0) |
SmartInspect (Versão 1.0 e posterior) |
| Vantage S6, E6 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Vantage S, E | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Vantage | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| ION | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Si | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| X | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Xi | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Todas as versões anteriores de Measure, incluindo Measure 4, Measure X e Measure Q não são compatíveis com o Vantage, VantageS, VantageE, VantageS6, ou VantageE6 Tracker.
Scanner portátil
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CAM2 2025.6 e posterior | CAM2 2025 - 2025.5 | Measure 10 (versões 10,0 – 10,7) | SmartInspect (versões 1.0 e posterior) |
| HandySCAN BLACK™|Elite | Sim | Não | Não | Não |
| Leap ST | Sim | Sim | Não | Não |
Imager 3D
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
|---|---|---|---|
| Modelo | 2018.0 - 2020.21 | Measure 10 (versões 10,0 – 10,7) | SmartInspect (versões 1.0 e posterior) |
| Cobalt | Sim | Sim | Não |
