Dimensões e peso dos tripés e suportes FARO
Visão geral
No artigo seguinte, você encontrará todas as informações sobre os tripés e suportes FARO®.
Produtos atuais
Focus
Peça | Número da peça | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Tripé padrão de fibra de carbono | ACCSS8032 |
|
2,5 kg (5.7lbs) com montagem de liberação rápida |
FaroArm e Tracker
Peça | Número da peça | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Suporte rolante | 15036 (Anteriormente IG-9) | 1092 mm - 1701 mm (43"- 67”) | 84 kg (185lbs) |
Suporte rolante | 15037 (Anteriormente IG-10) | 711 mm - 1066 mm (28"- 42") | 72 kg (158lbs) |
Suporte rolante | 15038 (Anteriormente IG-18) | 508 mm - 635 mm (20"- 25") | n/a |
Suporte rolante | 15039 (Anteriormente IG-24) | 914 mm - 1371 mm (36"- 54") | 81 kg (177lbs) |
Observação: A largura máxima da base para todos os modelos é de 825,5 mm ( 32,5"). Todas as dimensões são aproximadas.
Herdado
FaroArm e Tracker
Peça | Número da peça | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Suporte rolante | IG-9 | 1092 mm a 1701 mm (43" a 67") | n/a |
Suporte rolante | IG-10 | 711 mm - 1066 mm (28" a 42") | n/a |
Suporte rolante | IG-18 | 508 mm - 635 mm (20" a 25") | n/a |
Suporte rolante | IG-24 | 914 mm - 1371 mm (36" a 54") | n/a |
Tripé dobrável portátil FaroArm | 15532 (esta peça substitui a 14422) |
|
n/a |
Suporte dobrável portátil do Laser Tracker | 15531 |
|
n/a |
Tripé dobrável portátil | ACCS0134 | 330 mm X 355 mm X 1168 mm (13''X14''X46'') |
|
Tripé dobrável portátil | 11356 | 330 mm X 355 mm X 1168 mm (13''X14''X46'') |
|
Tripé dobrável portátil | 11356 | 330 mm X 355 mm X 1168 mm (13''X14''X46'') |
|